詳細介紹
工具顯微鏡 工顯測量儀
儀器用途
儀器適用于以二坐標測量為目的的一切應用領域,機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)廣泛使用。
儀器特點
儀器具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,
與電腦連接后,采用專門的測量軟件可對測繪圖形進行處理;測量數(shù)據(jù)及圖形可直接轉換到Word、Excel、AutoCAD制成報表。
規(guī)格參數(shù)
儀器型號 | VMM-2010 | VMM-3020 | VMM-4030 |
工作臺 | 404*228 | 500*330 | 606*466 |
260*160 | 350*280 | 450*350 | |
200*100 | 300*200 | 400*300 | |
儀器重量(kg) | 180 | 260 | 315 |
外形尺寸(長)*(寬)*(高) | 756*540*860 | 670*660*950 | 720*950*1020 |
測量瞄準系統(tǒng) (標準配備) | 攝影機: 1/2”彩色CCD攝影機 | ||
物鏡:5X,10X,20X,50X,目鏡 3.目鏡 :WF10X/20X | |||
觀察筒:鉸鏈式三目鏡組,30度傾斜, 物方視場:7-1.1mm | |||
雙十字線發(fā)生器 數(shù)據(jù)解析度:0.001mm | |||
Z軸升降:150mm X、Y坐標示值誤差≤(3+L/200)µm (L為被測長度單位:mm) | |||
照明:表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 電源:220V(AC),50HZ 30W |
本頁關鍵詞:新品上市,工具,顯微鏡,工顯,次元,測量儀,金相,工具,顯微
相關產(chǎn)品