詳細介紹
儀器特點:
1.采用德國SB雙重閉環(huán)運動控制系統(tǒng),電機在高速運動時具有精確的定位性能。
2.采用日本原裝電機,提高了機器運行速度,還簡化了儀器與PC機的接口,PC機與儀器通過USB線和S端子線連接。
3. 采用0級精度100mm厚花崗石底座立柱,航空鋁工作平臺作機身基礎,外觀簡潔大方。
4.表面光由獨立40組光源組成,每一組均為恒流源驅(qū)動,200級連續(xù)可調(diào)。
5.配有我公司專用的CNC軟件,大大提高測量效率。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
儀器型號 | VMC-3020 | VMC-4030 | VMC-5030 | ||||||
工作臺尺寸 | 600x390mm | 700x490mm | 800x490mm | ||||||
玻璃臺尺寸 | 350x250mm | 450x350mm | 550x350mm | ||||||
運動行程 | 300x200x200mm | 400x300x200mm | 500x300x200mm | ||||||
三軸分辨率 | 1µm | ||||||||
X、Y示值誤差 | 3+L/200(µm) | ||||||||
儀器重量 | 440kg | 560kg | 580kg | ||||||
外形尺寸 | 1400x900x1780mm | 1600x1120x1780mm | 1600x1120x1780mm | ||||||
三軸運動速度 | X、Y: 400mm/s Z: 200mm/s | ||||||||
三軸定位精度 | |||||||||
CCD | TEO1/2CCD | ||||||||
鏡頭 | 標配:手動變倍鏡頭 選配:自動變倍鏡頭 | ||||||||
倍率 | |||||||||
視頻總倍率 | |||||||||
功率 | 600W | ||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||||
變焦鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||||||
添加鏡頭 | 視頻放大 | 物方視場 | 視頻放大 | 物方視場 | |||||
0.5X可選 | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6.8 | 175 | ||||
標準型 | 20X-128X | 11.1-1.7X | 10X-64X | 22-3.4 | 92 | ||||
2X可選 | 40X-256X | 5.5-0.9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36 | ||||
本頁關(guān)鍵詞:新款,上市,全自動,影像,測量儀,中高檔,觸摸屏,次元,儀器
相關(guān)產(chǎn)品