詳細(xì)介紹
VMS影像測(cè)量?jī)x 儀器用途:儀器適用于以二坐標(biāo)測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,機(jī)械、電子、儀表、五金、模具、塑膠等行業(yè)廣泛使用。
VMS影像測(cè)量?jī)x 儀器特點(diǎn):
1.采用雙重閉環(huán)運(yùn)動(dòng)控制,電機(jī)在高速運(yùn)動(dòng)時(shí)具有精確的定位性能。
2.采用本公司開(kāi)發(fā)的嵌入式模塊控制電機(jī),提高了電機(jī)相應(yīng)速度,還簡(jiǎn)化了儀器與PC機(jī)的接口,PC機(jī)與儀器通過(guò)USB線和S端子線連接。
3.采用花崗石平臺(tái),外觀簡(jiǎn)潔大方。
4.表面光由獨(dú)立24組光源組成,每一組均為恒流源驅(qū)動(dòng),200級(jí)連續(xù)可調(diào)。
5.配有我公司專用的CNC軟件,大大提高測(cè)量效率。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào)Model | VMS-3020E | VMS-4030E | VMS-5030E | VMS-5040E | |||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸 | 500*330 | 606*466 | 706*466 | 706*566 | ||||||
玻璃臺(tái)尺寸 | 350*280 | 450*350 | 550*350 | 550*450 | |||||||
X.Y運(yùn)動(dòng)行程 | 300*200 | 400*300 | 500*300 | 500*400 | |||||||
Z軸升降行程 | 150(Focus) | 150(Focus) | 150(Focus) | 150(Focus) | |||||||
X、Y、Z軸數(shù)顯分辨率 | 1µm | 1µm | 1µm | 1µm | |||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | ≤(3+L/200)L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | ||||||||||
儀器重量 | 220 | 270 | 325 | 500 | |||||||
外形尺寸 | 670*660*950 | 800*1040*1020 | |||||||||
電機(jī) | 三軸運(yùn)動(dòng)速度 | X、Y:400mm/s Z:200mm/s | |||||||||
三軸定位精度 | 0.001mm | ||||||||||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī) | TEO彩色1/2″CCD攝像機(jī) | |||||||||
變焦鏡頭 | 手動(dòng)變焦鏡頭 | ||||||||||
變焦鏡頭倍率 | 0.7-4.5X | ||||||||||
視頻總倍率 | 20*128X | ||||||||||
物方視場(chǎng) | 11.1-1.7mm | ||||||||||
電源 | AC220V/AC110V | ||||||||||
消耗功率 | 600W | ||||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | |||||||||
變焦鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||||||||
添加鏡頭 | 視頻放大 | 物方視場(chǎng) | 視頻放大 | 物方視場(chǎng) | 工作距離 | ||||||
0.5X可選 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 | ||||||
標(biāo)配 | 23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 | ||||||
2X可選 | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
上一篇:3D影像測(cè)量?jī)x 下一篇:2.5D影像測(cè)量?jī)x
本頁(yè)關(guān)鍵詞:2.5D,影像,測(cè)量?jī)x,新型,全自動(dòng),CNC,復(fù)合式,影像,
相關(guān)產(chǎn)品