CPJ-3000系類測(cè)量投影儀您當(dāng)前位置:首頁>>投影儀>>CPJ-3000系類測(cè)量投影儀
詳細(xì)介紹
儀器用途:
CPJ-3000系列數(shù)字式測(cè)量投影儀是光、機(jī)、電一體化的精密高效測(cè)量?jī)x器。它廣泛用天機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè);院校、研究所以及計(jì)量檢定部門。本儀器能高效率地檢測(cè)各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
儀器特點(diǎn):
儀器光學(xué)系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%;坐標(biāo)測(cè)量示值誤差可達(dá)(3+L/200)um,L為被測(cè)長(zhǎng)度(單位:mm);儀器配有專用微型打印機(jī)和腳踏開關(guān),數(shù)據(jù)輸出的采樣十分方便。
儀器規(guī)格參數(shù):
CPJ-3000系列數(shù)字式測(cè)量投影儀是光、機(jī)、電一體化的精密高效測(cè)量?jī)x器。它廣泛用天機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè);院校、研究所以及計(jì)量檢定部門。本儀器能高效率地檢測(cè)各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
儀器特點(diǎn):
儀器光學(xué)系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%;坐標(biāo)測(cè)量示值誤差可達(dá)(3+L/200)um,L為被測(cè)長(zhǎng)度(單位:mm);儀器配有專用微型打印機(jī)和腳踏開關(guān),數(shù)據(jù)輸出的采樣十分方便。
儀器規(guī)格參數(shù):
儀器型號(hào) | CPJ-3010 | CPJ-3015 | CPJ-3020 | CPJ-3025 | ||||||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸 (mm) | 306X152 | 340 X152 | 404 X 228 | 450X280 | |||||||||
玻璃臺(tái)面尺寸 (mm) | 175 X100 | 196 X96 | 260 X160 | 306 X196 | ||||||||||
X座標(biāo)行程 (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
Y座標(biāo)行程 (mm) | 50 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
Z坐標(biāo)行程 (mm) | 90調(diào)焦 | 90調(diào)焦 | 90調(diào)焦 | 90調(diào)焦 | ||||||||||
儀器測(cè)量精度 (mm) | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | ||||||||||
X、Y座標(biāo)數(shù)顯解析度:0.001mm | ||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸 (mm):Ø 312 使用范圍>Ø 300(刻有米字線) | |||||||||||||
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍: 0°~360° | ||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度:1´ or 0.01° | ||||||||||||||
物鏡 | 放大倍數(shù) (必備): | 10X | 20X | 50X | 100X | |||||||||
物方線視場(chǎng) (mm): | Ø30 | Ø15 | Ø6 | Ø3 | ||||||||||
物方工作距 (mm): | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000多功能數(shù)顯表,可中英文轉(zhuǎn)換,可做多點(diǎn)采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn);點(diǎn)、線、圓、距離、角度測(cè)量。 | |||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W 鹵素?zé)?/span> | |||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC), 50/60HZ, 總功率=400W | |||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 (mm) | 770*550*1100 | 770*550*1100 | 780*780*1100 | 810*780*1120 | |||||||||
儀器重量 | 單位 (kg) | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||
選配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器、M2D軟體等; |
上一篇:沒有了! 下一篇:沒有了!
本頁關(guān)鍵詞:CPJ-3000系列,測(cè)量,投影儀,儀器,用途,CPJ-30
相關(guān)產(chǎn)品