首頁(yè)八大展示圖您當(dāng)前位置:首頁(yè)>>首頁(yè)八大展示圖
詳細(xì)介紹
新型全自動(dòng)CNC點(diǎn)激光影像測(cè)量?jī)x 在線檢測(cè)儀
儀器特點(diǎn):
1.采用德國(guó)SB雙重閉環(huán)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng),電機(jī)在高速運(yùn)動(dòng)時(shí)具有精確的定位性能。
2.采用原裝日本進(jìn)口COOMUSK伺服電機(jī),提高了機(jī)器運(yùn)行速度,還簡(jiǎn)化了儀器與PC機(jī)的接口,PC機(jī)與儀器通過(guò)USB線和S端子線連接。
3.采用花崗石平臺(tái)、新型立柱及工作臺(tái),外觀簡(jiǎn)潔大方。
4.表面光由獨(dú)立40組光源組成,每一組均為恒流源驅(qū)動(dòng),200級(jí)連續(xù)可調(diào)。
5.配有我公司專用的CNC軟件,大大提高測(cè)量效率。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
儀器型號(hào) | VMU3020 | VMU4030 | VMU5030 | |||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 600*390 | 700*490 | 800*490 | ||||
玻璃臺(tái)尺寸 | 350*250 | 450*350 | 550*350 | |||||
運(yùn)動(dòng)行程X.Y | 300*200 | 400*300 | 500*300 | |||||
Z軸升降行程 | 200(Focus) | 200(Focus) | 200(Focus) | |||||
X、Y、Z軸數(shù)顯分辨率 | 0.5um | 0.5um | 0.5um | |||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | ≤(1.5+L/200)L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||||
儀器重量 | 440kg | 560kg | 580kg | |||||
外形尺寸 | 1400*900*1780mm | 1600*1120*1780mm | 1600*1120*1780mm | |||||
電機(jī) | 三軸運(yùn)動(dòng)速度 | X、Y:400mm/s 200mm/s | ||||||
三軸定位精度 | 0.001mm | |||||||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī) | TEO彩色1/2″CCD攝像機(jī) | ||||||
變焦鏡頭 | 自動(dòng)變倍鏡頭帶同軸光變焦鏡頭(二選一) | |||||||
變焦鏡頭倍率 | 0.7-4.5X | |||||||
視頻總倍率 | 20-128X | |||||||
物方視場(chǎng) | 11.1-1.7mm | |||||||
電源 | AC220V/AC110V | |||||||
消耗功率 | 100W | |||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||
變焦鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||||
添加鏡頭 | 視頻放大 | 物方視場(chǎng) | 視頻放大 | 物方視場(chǎng) | ||||
0.5X可選 | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6.8 | 175 | |||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 20X-128X | 11.1-1.7X | 10X-64X | 22-3.4 | 92 | |||
2X可選 | 40X-256X | 5.5-0.9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36 |
上一篇:新品上市 半自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x 半自動(dòng)二次元 電動(dòng)二次元 下一篇:沒(méi)有了!
本頁(yè)關(guān)鍵詞:新品上市,新型,全自動(dòng),CNC,激光,影像,測(cè)量?jī)x,在線,檢
相關(guān)產(chǎn)品